Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки на 20.05.2025г.
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | Автомобильные дороги | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 4 | - | 0 | 0 | 25 | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса, Автоматизированные системы обработки информации и управления | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем, Инженерная защита окружающей среды | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2 | - | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 4 | - | 0 | 0 | 50 | |||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | Автомобильные дороги | 1 | заочная | - | 0 | 0 | 28 |
| 2 | - | 0 | 0 | 33 | |||||
| 3 | - | 0 | 0 | 30 | |||||
| 4 | - | 0 | 0 | 96 | |||||
| 5 | - | 0 | 0 | 143 | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса, Автоматизированные системы обработки информации и управления | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения | 1 | зочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | - | 0 | 0 | 67 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||
| 4 | - | 0 | 0 | 44 | |||||
| 5 | 6 | 0 | 0 | 95 | |||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | Автомобильный сервис | 1 | заочная | - | 0 | 0 | 25 |
| 2 | - | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 4 | - | 0 | 0 | 45 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 6 | - | 0 | 0 | 9 | |||||
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | Автомобильные дороги | 1 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 32 |
| 2 | - | 0 | 0 | 40 | |||||
| 3 | - | 0 | 0 | 104 | |||||
| 4 | - | 0 | 0 | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (строительство), Экономика предприятий и организаций | 1 | очно-заочная | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 30 | |||||
| 3 | - | 0 | 0 | 30 | |||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | Высокотехнологичные транспортные системы | 1 | очно-зочная | 0 | 0 | 0 | 30 |

