| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильные дороги | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 618 15 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 114 15 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 15 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Высокотехнологичные транспортные системы | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 7 |
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 67 14 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильный сервис | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 154 34 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (строительство) | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 22 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 98 14 |
| 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 3 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 5 |
| 9 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация и безопасность движения | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 115 37 |
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68 26 |
| 11 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 11 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 218 15 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена