Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительного испытания по математике транспортных систем 24 июня 2026
| Логин | Оценка/100,00 |
| 1027145 | 90 |
| 1028570 | 90 |
| 1054262 | 90 |
| 1013743 | 90 |
| 1029103 | 90 |
| 945932 | 90 |
| 980010 | 85 |
| 1029456 | 85 |
| 1011737 | 85 |
| 941715 | 85 |
| 1053963 | 85 |
| 967096 | 80 |
| 972224 | 80 |
| 1032752 | 70 |
| 1031673 | 70 |
| 949179 | 65 |
| 1029804 | 70 |
| 958460 | 65 |
| 1031338 | 100 |
| 1027493 | 100 |
| 965943 | 100 |
| 1031064 | 100 |
| 1068166 | 100 |
| 1026409 | 100 |
| 1053672 | 100 |
| 1030549 | 100 |
| 1030201 | 100 |
| 962990 | 100 |
| 964799 | 100 |
| 966665 | 100 |
| 1058747 | 100 |
| 940332 | 100 |
| 960913 | 100 |
| 1026811 | 100 |
Результаты вступительного испытания по информатике транспортных систем 25 июня 2026
| Логин | Оценка/100,00 |
| 940332 | 100 |
| 945932 | 45 |
| 949179 | 100 |
| 958460 | 65 |
| 972224 | 70 |
| 980010 | 85 |
| 1013743 | 80 |
| 1027145 | 85 |
| 1032752 | 90 |
| 1054262 | 15 |
| 1092409 | 85 |
| 1096603 | 90 |
Результаты вступительного испытания по физике транспортных систем 25 июня 2026
| Логин | Оценка/100,00 |
| 940332 | 100 |
| 941715 | 90 |
| 945932 | 50 |
| 949179 | 80 |
| 958460 | 50 |
| 960913 | 80 |
| 962990 | 90 |
| 964799 | 80 |
| 965943 | 100 |
| 966665 | 90 |
| 967096 | 70 |
| 972224 | 80 |
| 980010 | 70 |
| 1011737 | 90 |
| 1013743 | 90 |
| 1026409 | 70 |
| 1026811 | 80 |
| 1027145 | 100 |
| 1027493 | 60 |
| 1028570 | 100 |
| 1029103 | 80 |
| 1029456 | 70 |
| 1029804 | 80 |
| 1030201 | 90 |
| 1030549 | 90 |
| 1031064 | 100 |
| 1031338 | 90 |
| 1031673 | 70 |
| 1032752 | 100 |
| 1053672 | 90 |
| 1053963 | 80 |
| 1054262 | 50 |
| 1058747 | 70 |
| 1068166 | 90 |
| 1096603 | 80 |
Результаты вступительного испытания по русскому языку 26 июня 2026
| Логин | Оценка/100,00 |
| 940332 | 83 |
| 941715 | 91 |
| 945932 | 86 |
| 949179 | 82 |
| 958460 | 93 |
| 960913 | 84 |
| 962990 | 80 |
| 964799 | 80 |
| 965943 | 88 |
| 966665 | 85 |
| 967096 | 88 |
| 972224 | 96 |
| 980010 | 77 |
| 1011737 | 81 |
| 1013743 | 100 |
| 1026409 | 76 |
| 1026811 | 73 |
| 1027145 | 82 |
| 1027493 | 64 |
| 1028570 | 81 |
| 1029103 | 82 |
| 1029456 | 85 |
| 1029804 | 77 |
| 1030201 | 83 |
| 1030549 | 78 |
| 1031064 | 97 |
| 1031338 | 90 |
| 1031673 | 74 |
| 1032752 | 80 |
| 1053672 | 82 |
| 1053963 | 100 |
| 1054262 | 74 |
| 1058747 | 65 |
| 1068166 | 97 |
Результаты вступительного испытания по математике транспортных систем 21 июля 2026
| Логин | Оценка/100,00 |
| 2128533 | 100 |
| 2226547 | 100 |
| 2127525 | 100 |
| 1742353 | 100 |
| 2019295 | 100 |
| 1823219 | 100 |
| 1896563 | 100 |
| 2018198 | 100 |
| 1778832 | 100 |
| 1815142 | 100 |
| 1829157 | 100 |
| 2210837 | 100 |
| 1304480 | 100 |
| 1806493 | 100 |
| 1913062 | 100 |
| 2109643 | 100 |
| 2218085 | 100 |
| 2170797 | 100 |
| 2236784 | 100 |
| 1148998 | 100 |
| 1745275 | 100 |
| 2029264 | 100 |
| 1673255 | 100 |
| 2108799 | 100 |
| 1146553 | 100 |
| 1825056 | 100 |
| 1696767 | 100 |
| 1927239 | 100 |
| 1677487 | 100 |
| 1303861 | 100 |
| 1771425 | 100 |
| 1978447 | 100 |
| 2022376 | 100 |
| 1502254 | 100 |
| 2194708 | 100 |
| 1692163 | 100 |
| 1679202 | 100 |
| 2129849 | 100 |
| 1788339 | 100 |
| 2281221 | 100 |
| 1672113 | 100 |
| 1480067 | 100 |
| 2234680 | 100 |
| 1674848 | 100 |
| 2285663 | 100 |
| 2169879 | 100 |
| 1876276 | 100 |
| 2124786 | 100 |
| 1112143 | 100 |
| 2112054 | 100 |
| 1681980 | 100 |
| 2281472 | 100 |
| 1678154 | 100 |
| 2150552 | 100 |
| 2127247 | 100 |
| 2106353 | 100 |
| 2237499 | 100 |
| 2107499 | 100 |
| 1745989 | 100 |
| 1865788 | 100 |
| 1896089 | 100 |
| 1898505 | 100 |
| 1149634 | 100 |
| 1669124 | 100 |
| 964324 | 100 |
| 1699803 | 100 |
| 2281967 | 100 |
| 1676589 | 100 |
| 1743607 | 100 |
| 1753895 | 100 |
| 1746459 | 100 |
| 2110046 | 100 |
| 1778380 | 100 |
| 1092409 | 100 |
| 2137327 | 100 |
| 2060747 | 100 |
| 1824242 | 100 |
| 1700593 | 100 |
| 2236031 | 100 |
| 2192136 | 100 |
| 1772897 | 100 |
| 2054043 | 100 |
| 1753317 | 100 |
| 2236576 | 100 |
| 2226872 | 100 |
| 1699565 | 100 |
| 1941712 | 100 |
| 2109132 | 100 |
| 960082 | 100 |
| 965258 | 100 |
| 1698950 | 100 |
| 2019860 | 100 |
| 1707321 | 100 |
| 2304586 | 100 |
| 1697370 | 90 |
| 2170294 | 90 |
| 2127898 | 90 |
| 1154467 | 90 |
| 2234509 | 90 |
| 2177817 | 90 |
| 1873281 | 90 |
| 2220113 | 90 |
| 2300556 | 90 |
| 2063401 | 90 |
| 1942747 | 90 |
| 1691635 | 90 |
| 1667998 | 90 |
| 1672704 | 90 |
| 2069236 | 90 |
| 2082899 | 90 |
| 1889717 | 90 |
| 2191268 | 90 |
| 1718205 | 90 |
| 2162960 | 90 |
| 1701646 | 90 |
| 2110391 | 90 |
| 1841304 | 90 |
| 2088887 | 90 |
| 1302840 | 90 |
| 1840198 | 90 |
| 1439397 | 90 |
| 2037243 | 90 |
| 1692863 | 90 |
| 1602487 | 90 |
| 1409898 | 90 |
| 1690967 | 85 |
| 1757512 | 85 |
| 1924777 | 85 |
| 2057149 | 85 |
| 2107830 | 85 |
| 2024502 | 85 |
| 1673965 | 85 |
| 1028180 | 85 |
| 2046232 | 85 |
| 1004214 | 80 |
| 1470666 | 80 |
| 1647692 | 80 |
| 1818378 | 80 |
| 1807497 | 80 |
| 2111736 | 80 |
| 1936611 | 80 |
| 1765135 | 80 |
| 1572672 | 80 |
| 2208778 | 80 |
| 1768354 | 75 |
| 2232132 | 75 |
| 1478812 | 75 |
| 1689323 | 75 |
| 1680436 | 75 |
| 1695940 | 75 |
| 1961847 | 75 |
| 1120255 | 70 |
| 1984820 | 70 |
| 1303145 | 70 |
| 1694537 | 70 |
| 2155128 | 65 |
| 2198160 | 65 |
| 2155632 | 65 |
| 1752296 | 60 |
| 1962138 | 60 |
| 1888939 | 55 |
| 2237202 | 55 |
| 2162422 | 55 |
| 2154050 | 50 |
| 2254037 | 50 |
| 1556911 | 50 |
| 1126800 | 45 |
| 1897190 | 40 |
| 2123006 | 40 |
| 2268171 | 40 |
| 2200293 | 40 |
| 1934239 | 40 |
| 2237046 | 40 |
Результаты вступительного испытания по физике транспортных систем 22 июля 2026
| Логин | Оценка/100,00 |
| 940332 | 100 |
| 965943 | 100 |
| 1027145 | 100 |
| 1028570 | 100 |
| 1031064 | 100 |
| 1032752 | 100 |
| 1673255 | 100 |
| 1676589 | 100 |
| 1677487 | 100 |
| 1699803 | 100 |
| 1700593 | 100 |
| 1745989 | 100 |
| 1746459 | 100 |
| 1752296 | 100 |
| 1771425 | 100 |
| 1876276 | 100 |
| 1896563 | 100 |
| 2060747 | 100 |
| 2106353 | 100 |
| 2108799 | 100 |
| 2127525 | 100 |
| 2170797 | 100 |
| 2226547 | 100 |
| 2234680 | 100 |
| 941715 | 90 |
| 962990 | 90 |
| 966665 | 90 |
| 1011737 | 90 |
| 1013743 | 90 |
| 1028180 | 90 |
| 1030201 | 90 |
| 1030549 | 90 |
| 1031338 | 90 |
| 1053672 | 90 |
| 1068166 | 90 |
| 1149634 | 90 |
| 1303861 | 90 |
| 1478812 | 90 |
| 1556911 | 90 |
| 1572672 | 90 |
| 1669124 | 90 |
| 1673965 | 90 |
| 1674848 | 90 |
| 1680436 | 90 |
| 1681980 | 90 |
| 1695940 | 90 |
| 1698950 | 90 |
| 1699565 | 90 |
| 1718205 | 90 |
| 1743607 | 90 |
| 1753895 | 90 |
| 1806493 | 90 |
| 1815142 | 90 |
| 1824242 | 90 |
| 1872727 | 90 |
| 1913062 | 90 |
| 1927239 | 90 |
| 1941712 | 90 |
| 1978447 | 90 |
| 2057149 | 90 |
| 2109643 | 90 |
| 2115877 | 90 |
| 2124786 | 90 |
| 2129849 | 90 |
| 2137327 | 90 |
| 2169879 | 90 |
| 2285663 | 90 |
| 949179 | 80 |
| 960913 | 80 |
| 964799 | 80 |
| 964948 | 80 |
| 972224 | 80 |
| 1026811 | 80 |
| 1029103 | 80 |
| 1029804 | 80 |
| 1053963 | 80 |
| 1096603 | 80 |
| 1304480 | 80 |
| 1480067 | 80 |
| 1678154 | 80 |
| 1679202 | 80 |
| 1707321 | 80 |
| 1753317 | 80 |
| 1772897 | 80 |
| 1778380 | 80 |
| 1807497 | 80 |
| 1818378 | 80 |
| 1841304 | 80 |
| 1888939 | 80 |
| 1896089 | 80 |
| 2054043 | 80 |
| 2109132 | 80 |
| 2112054 | 80 |
| 2128533 | 80 |
| 2155632 | 80 |
| 2191268 | 80 |
| 2194708 | 80 |
| 2208778 | 80 |
| 2210837 | 80 |
| 2220113 | 80 |
| 2226872 | 80 |
| 2236031 | 80 |
| 2281221 | 80 |
| 964324 | 70 |
| 967096 | 70 |
| 980010 | 70 |
| 1004214 | 70 |
| 1026409 | 70 |
| 1029456 | 70 |
| 1031673 | 70 |
| 1058747 | 70 |
| 1120255 | 70 |
| 1154467 | 70 |
| 1303145 | 70 |
| 1409898 | 70 |
| 1602487 | 70 |
| 1667998 | 70 |
| 1689323 | 70 |
| 1692863 | 70 |
| 1701646 | 70 |
| 1778832 | 70 |
| 1788339 | 70 |
| 1825056 | 70 |
| 1829157 | 70 |
| 1840198 | 70 |
| 1898505 | 70 |
| 2018198 | 70 |
| 2019295 | 70 |
| 2024502 | 70 |
| 2063401 | 70 |
| 2069236 | 70 |
| 2107499 | 70 |
| 2107830 | 70 |
| 2148476 | 70 |
| 2155128 | 70 |
| 2218085 | 70 |
| 2234509 | 70 |
| 2245316 | 70 |
| 2281472 | 70 |
| 1027493 | 60 |
| 1112143 | 60 |
| 1126800 | 60 |
| 1302840 | 60 |
| 1502254 | 60 |
| 1647692 | 60 |
| 1692163 | 60 |
| 1696767 | 60 |
| 1745275 | 60 |
| 1757512 | 60 |
| 1768354 | 60 |
| 1823219 | 60 |
| 1873281 | 60 |
| 1889717 | 60 |
| 1897190 | 60 |
| 1924777 | 60 |
| 1942747 | 60 |
| 1961847 | 60 |
| 1984820 | 60 |
| 2046232 | 60 |
| 2082899 | 60 |
| 2111736 | 60 |
| 2127247 | 60 |
| 2127898 | 60 |
| 2154050 | 60 |
| 2162960 | 60 |
| 2177817 | 60 |
| 2236784 | 60 |
| 2237499 | 60 |
| 2281967 | 60 |
| 2304586 | 60 |
| 945932 | 50 |
| 958460 | 50 |
| 960082 | 50 |
| 1054262 | 50 |
| 1092409 | 50 |
| 1146553 | 50 |
| 1439397 | 50 |
| 1470666 | 50 |
| 1672113 | 50 |
| 1672704 | 50 |
| 1697370 | 50 |
| 1765135 | 50 |
| 1865788 | 50 |
| 1936611 | 50 |
| 1962138 | 50 |
| 2022376 | 50 |
| 2029264 | 50 |
| 2083833 | 50 |
| 2088887 | 50 |
| 2110046 | 50 |
| 2110391 | 50 |
| 2123006 | 50 |
| 2150552 | 50 |
| 2162422 | 50 |
| 2192136 | 50 |
| 2198160 | 50 |
| 2200293 | 50 |
| 2232132 | 50 |
| 2236576 | 50 |
| 2237046 | 50 |
| 2237202 | 50 |
| 2254037 | 50 |
| 2268171 | 50 |
| 2300556 | 50 |
Результаты вступительного испытания по русскому языку 23 июля 2026
| Логин | Оценка/100,00 |
| 1154467 | 100 |
| 1752296 | 100 |
| 1872727 | 100 |
| 1978447 | 100 |
| 2234680 | 100 |
| 2024502 | 98 |
| 1678154 | 97 |
| 1698950 | 97 |
| 1701646 | 97 |
| 1806493 | 97 |
| 1824242 | 97 |
| 2060747 | 97 |
| 2128533 | 97 |
| 2155632 | 97 |
| 2170797 | 97 |
| 1004214 | 96 |
| 1602487 | 96 |
| 1679202 | 96 |
| 1700593 | 96 |
| 1771425 | 96 |
| 1778380 | 96 |
| 1807497 | 96 |
| 1927239 | 96 |
| 2169879 | 96 |
| 2281472 | 96 |
| 1149634 | 95 |
| 1707321 | 95 |
| 1745989 | 95 |
| 1772897 | 95 |
| 2083833 | 95 |
| 1302840 | 94 |
| 1680436 | 94 |
| 1778832 | 94 |
| 1818378 | 94 |
| 1889717 | 94 |
| 2063401 | 94 |
| 2107830 | 94 |
| 2110391 | 94 |
| 2124786 | 94 |
| 2281967 | 94 |
| 964948 | 93 |
| 1669124 | 93 |
| 1672113 | 93 |
| 1699803 | 93 |
| 1840198 | 93 |
| 2029264 | 93 |
| 2106353 | 93 |
| 2192136 | 93 |
| 2218085 | 93 |
| 1673255 | 92 |
| 1691635 | 92 |
| 1746459 | 92 |
| 2108799 | 92 |
| 2226547 | 92 |
| 1681980 | 91 |
| 1815142 | 91 |
| 2018198 | 91 |
| 2148476 | 91 |
| 1572672 | 90 |
| 1913062 | 90 |
| 2054043 | 90 |
| 2109643 | 90 |
| 2198160 | 90 |
| 2208778 | 90 |
| 2300556 | 90 |
| 1304480 | 89 |
| 1699565 | 89 |
| 1765135 | 89 |
| 1823219 | 89 |
| 1829157 | 89 |
| 1896089 | 89 |
| 1962138 | 89 |
| 2127525 | 89 |
| 2177817 | 89 |
| 2237499 | 89 |
| 1677487 | 88 |
| 1873281 | 88 |
| 1667998 | 87 |
| 1694537 | 87 |
| 1718205 | 87 |
| 1825056 | 87 |
| 2234509 | 87 |
| 2155128 | 86 |
| 1743607 | 85 |
| 2019295 | 85 |
| 2019860 | 85 |
| 2150552 | 85 |
| 2162960 | 85 |
| 1092409 | 84 |
| 2210837 | 84 |
| 1028180 | 83 |
| 1674848 | 83 |
| 1896563 | 83 |
| 1924777 | 83 |
| 1673965 | 82 |
| 1961847 | 82 |
| 2069236 | 82 |
| 2111736 | 82 |
| 2237202 | 82 |
| 1695940 | 81 |
| 1696767 | 81 |
| 1888939 | 81 |
| 1478812 | 80 |
| 1672704 | 80 |
| 1742353 | 80 |
| 1942747 | 80 |
| 2057149 | 80 |
| 2127247 | 80 |
| 1480067 | 79 |
| 1753895 | 79 |
| 1936611 | 79 |
| 2245316 | 79 |
| 1303861 | 78 |
| 1409898 | 78 |
| 1439397 | 78 |
| 1692163 | 78 |
| 1941712 | 78 |
| 2236576 | 78 |
| 1303145 | 77 |
| 1876276 | 77 |
| 2162422 | 77 |
| 2304586 | 77 |
| 1753317 | 76 |
| 2154050 | 76 |
| 1768354 | 75 |
| 1841304 | 75 |
| 2022376 | 75 |
| 2046232 | 75 |
| 2232132 | 75 |
| 1647692 | 74 |
| 2281221 | 74 |
| 1788339 | 73 |
| 2107499 | 73 |
| 2129849 | 73 |
| 1676589 | 72 |
| 1745275 | 72 |
| 1865788 | 71 |
| 2127898 | 71 |
| 2194708 | 71 |
| 2236031 | 71 |
| 1898505 | 70 |
| 1689323 | 69 |
| 2082899 | 69 |
| 2226872 | 69 |
| 2285663 | 69 |
| 1112143 | 68 |
| 1757512 | 68 |
| 1120255 | 67 |
| 2110046 | 66 |
| 1878515 | 65 |
| 964324 | 62 |
| 1126800 | 62 |
| 2254037 | 62 |
| 2115877 | 61 |
| 1096603 | 60 |
| 1897190 | 60 |
| 1984820 | 60 |
| 2123006 | 59 |
| 1146553 | 58 |
| 2088887 | 58 |
| 1692863 | 57 |
| 2109132 | 55 |
| 1502254 | 54 |
| 2236784 | 54 |
| 1556911 | 53 |
| 2191268 | 52 |
| 2137327 | 51 |
| 2112054 | 47 |
| 2200293 | 47 |
| 1697370 | 46 |
| 1690967 | 44 |
| 1470666 | 43 |
| 960082 | 42 |
| 2220113 | 40 |
Результаты вступительного испытания по информатике транспортных систем 24 июля 2026
| Логин | Оценка/100,00 |
| 2046232 | 100 |
| 2060747 | 100 |
| 1913062 | 100 |
| 2127525 | 100 |
| 1771425 | 100 |
| 2285663 | 100 |
| 964948 | 95 |
| 1680436 | 95 |
| 1602487 | 95 |
| 1699565 | 95 |
| 1691635 | 90 |
| 1718205 | 90 |
| 1004214 | 90 |
| 1984820 | 90 |
| 1302840 | 85 |
| 1742353 | 85 |
| 2226547 | 85 |
| 1924777 | 85 |
| 2162960 | 85 |
| 2106353 | 85 |
| 1667998 | 85 |
| 1788339 | 85 |
| 2236576 | 85 |
| 1112143 | 85 |
| 2082899 | 85 |
| 1672113 | 85 |
| 2128533 | 85 |
| 1694537 | 80 |
| 2236784 | 80 |
| 1669124 | 75 |
| 1673255 | 75 |
| 2029264 | 75 |
| 1978447 | 75 |
| 1480067 | 75 |
| 1697370 | 70 |
| 1502254 | 70 |
| 1689323 | 70 |
| 1676589 | 70 |
| 2124786 | 70 |
| 1818378 | 70 |
| 2281472 | 70 |
| 1829157 | 65 |
| 1815142 | 65 |
| 1941712 | 65 |
| 1962138 | 65 |
| 2177817 | 65 |
| 2127247 | 65 |
| 2109132 | 60 |
| 2063401 | 60 |
| 964324 | 60 |
| 1120255 | 60 |
| 1873281 | 60 |
| 2226872 | 55 |
| 2018198 | 55 |
| 1690967 | 55 |
| 2300556 | 55 |
| 2019860 | 55 |
| 1865788 | 50 |
| 1878515 | 50 |
| 1768354 | 50 |
| 2022376 | 50 |
| 2234509 | 50 |
| 1470666 | 45 |
| 1765135 | 45 |
| 1146553 | 45 |
| 1572672 | 45 |
| 2127898 | 40 |
| 1126800 | 30 |
| 2200293 | 25 |
| 1961847 | 20 |
| 2057149 | 20 |
| 1942747 | 15 |
| 2254037 | 15 |
| 1556911 | 5 |
| 965258 | 0 |
| 1303145 | 0 |
| 1439397 | 0 |
| 2232132 | 0 |

